
Rental House Chamkarmon BKK 1
NC Maxworld are proud to present this… Rent
$7,000 Month
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh, 120102, Cambodia
Rent
$9,000 Per Month
Address / 地址 | Sangkat Boeng Keng Korng I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | ||
Tenure /土地使用权 | Freehold /永久产权 | ||
Title Deed /产权性质 | Hard Title Deed / 硬产权 | ||
Rental Price / 租金价格 | US$ 9,000/month 9,000美元/月 | ||
Price per sqm / 单价 | US$20/㎡ (Based on gross floor area) 20美元/平方米(基于总建筑面积) | ||
Land Area 土地面积 | 578m² /平方米 | ||
Land Size/ 土地面积 | 17m x 34m | ||
House Area /家地面积 | 225m2 /平方米 | ||
House Dimension /土地尺寸 | Approximately 15m x 15m 大约15m x 15m米 | ||
Gross Floor Area/建筑面积 | 450 sqm /米 | ||
No. Floor /楼层 | Ground floor and 1st floor 底楼和一楼 | ||
No. Bedroom /卧室 | 7 rooms | No. Bathroom/浴室 | 8 rooms |
Zoning /区域 | Commercial and Residential/商业和住宅 | ||
Furnished/ Unfurnished 配套家具/无家具 | Furnished/配套家具 | ||
Notes of Surrounding Area 周边区域说明 | Banks, Schools, Restaurants, Hospitals, and Hotels. 银行, 学校, 餐馆, 住宅区, 医院 | ||
Reference 中介 | Property ID 20111624 项目编号20111624 |
$7,000 Month
$12,000 Month